Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINOTRANS OSAKA | 2346W | UKB | 2023-11-23 14:32 | 2023-11-24 11:53 | 11-24 11:19 | ||
HAI FENG HAI KOU | 2369W | UKB | 2023-11-22 19:03 | 2023-11-23 01:30 | 11-24 11:18 | ||
ACACIA LIBRA | 2347W | UKB | 2023-11-22 09:24 | 2023-11-22 16:17 | 11-24 11:16 | ||
MOL EXPLORER | 071S | UKB | 2023-11-23 16:06 | 2023-11-24 10:54 | 11-24 11:12 | ||
WAN HAI 327 | S032 | OSA | 2023-11-18 14:02 | 2023-11-18 22:29 | 11-24 11:09 | ||
TIGER LIANYUNGANG | 2327S | UKB | 2023-11-22 07:30 | 2023-11-22 15:03 | 11-24 10:59 | ||
SINOTRANS OSAKA | 2346W | OSA | 2023-11-22 22:45 | 2023-11-23 11:24 | 11-24 10:55 | ||
PACIFIC BUSAN | 2348W | UKB | 2023-11-21 16:48 | 2023-11-22 02:10 | 11-24 10:53 | ||
HEUNG-A YOUNG | 0329N | NGO | 2023-11-23 18:15 | 2023-11-24 03:15 | 11-22 12:32 | ||
DONGJIN VENUS | 0203N | YOK | 2023-11-24 09:45 | 2023-11-24 16:40 | 11-22 12:28 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays