| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 327 | S036 | OSA | 2024-03-10 19:39 | 2024-03-11 06:17 | 03-12 02:21 | ||
| QIU JIN | 2410W | OSA | 2024-03-07 11:42 | 2024-03-08 06:06 | 03-12 02:18 | ||
| MANET | 027S | UKB | 2024-03-11 18:11 | 2024-03-12 06:00 | 03-12 02:16 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 194S | UKB | 2024-03-09 08:32 | 2024-03-09 18:07 | 03-08 18:50 | ||
| QIU JIN | 2410W | UKB | 2024-03-08 07:24 | 2024-03-08 15:00 | 03-08 18:49 | ||
| PEGASUS PACER | 2415W | UKB | 2024-03-09 11:43 | 2024-03-09 16:41 | 03-08 18:47 | ||
| YM IMAGE | 189S | UKB | 2024-03-10 18:06 | 2024-03-10 23:20 | 03-08 12:36 | ||
| WAN HAI 327 | S036 | UKB | 2024-03-11 07:56 | 2024-03-11 18:19 | 03-08 12:35 | ||
| OOCL AUSTRALIA | 249S | NGO | 2024-03-11 19:05 | 2024-03-12 04:55 | 03-08 10:43 | ||
| GLORY GUANGZHOU | 2410W | TYO | 2024-03-11 07:24 | 2024-03-11 15:35 | 03-07 18:30 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



