VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
NEW MINGZHOU 162406WUKB2024-02-27 18:592024-02-28 01:35¥151.1502-29 12:38
GLORY SHENGDONG2409WTYO2024-02-29 07:362024-02-29 16:18¥151.5502-29 12:37
SITC JIADE2406SYOK2024-03-02 18:302024-03-03 04:0002-29 12:35
SITC TOKYO2418WOSA2024-02-28 07:062024-02-28 15:39¥151.3602-29 12:35
SITC TOYOHASHI2410WOSA2024-02-28 13:212024-02-29 06:0402-29 12:34
MSC DURBAN IVHI410AYOK2024-03-04 17:302024-03-05 02:4502-29 12:31
YM INITIATIVE321SOSA2024-02-25 07:562024-02-25 13:34¥154.02202-29 12:26
WAN HAI 272S194TYO2024-02-28 07:052024-02-29 05:2202-29 12:24
WAN HAI 358S014 YOK2024-02-28 08:302024-02-28 20:3502-29 12:23
WAN HAI 289S036UKB2024-02-26 19:152024-02-27 05:58¥150.3902-29 12:22
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT