VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 328S035UKB2024-02-19 23:452024-02-20 19:2302-19 17:50
PEGASUS PACER2411WUKB2024-02-20 07:182024-02-20 15:2902-19 17:38
YM INCEPTION215SUKB2024-02-19 08:002024-02-19 14:1302-19 17:36
BAI CHAY BRIDGE134SUKB2024-02-21 13:352024-02-21 23:2802-19 17:35
SEASPAN KYOTO107SUKB2024-02-25 08:002024-02-25 21:5302-19 16:43
PEARL RIVER BRIDGE193SUKB2024-02-17 12:422024-02-17 19:2402-19 16:39
OREA050SUKB2024-02-19 18:422024-02-20 06:0502-19 15:52
MILD SONATA2406WYOK2024-02-19 19:542024-02-20 06:1002-19 12:44
TS CHIBA24003SYOK2024-02-21 19:482024-02-22 00:0502-19 12:37
INTERASIA PURSUITS061 YOK2024-02-20 08:152024-02-20 19:4502-19 12:36
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT