| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC MOJI | 2402S | UKB | 2024-02-01 07:36 | 2024-02-01 13:40 | 02-01 17:17 | ||
| ARICA BRIDGE | 236S | UKB | 2024-02-01 07:53 | 2024-02-01 20:30 | 02-01 17:07 | ||
| MARIA C | 0051S | UKB | 2024-02-01 16:00 | 2024-02-01 23:35 | 02-01 17:05 | ||
| SITC SENDAI | 2404W | OSA | 2024-02-01 15:48 | 2024-02-02 06:09 | 02-01 16:55 | ||
| SITC SENDAI | 2404W | UKB | 2024-02-02 07:33 | 2024-02-02 14:45 | 02-01 16:52 | ||
| MILD WALTZ | 2404W | OSA | 2024-01-29 07:25 | 2024-01-30 06:15 | 02-01 16:51 | ||
| JAKARTA EXPRESS | 077S | UKB | 2024-01-31 14:09 | 2024-02-01 00:05 | 02-01 16:32 | ||
| PACIFIC BUSAN | 2406W | UKB | 2024-01-29 17:00 | 2024-01-30 00:20 | 02-01 16:31 | ||
| AS SERENA | 2405S | UKB | 2024-01-31 07:08 | 2024-01-31 15:02 | 02-01 16:26 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2404W | UKB | 2024-01-31 19:12 | 2024-02-01 00:55 | 02-01 16:12 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



