| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS JOHOR | 24001S | OSA | 2024-01-19 09:36 | 2024-01-19 16:30 | 01-24 18:51 | ||
| MARTINIQUE | 250S | UKB | 2024-01-24 08:42 | 2024-01-24 20:55 | 01-24 18:43 | ||
| PEGASUS PACER | 2404W | UKB | 2024-01-17 18:20 | 2024-01-17 23:32 | 01-24 18:42 | ||
| MILD TEMPO | 2402W | OSA | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-17 06:12 | 01-24 18:39 | ||
| MILD TEMPO | 2402W | UKB | 2024-01-17 07:48 | 2024-01-17 11:24 | 01-24 18:35 | ||
| SITC DALIAN | 2402S | UKB | 2024-01-17 16:05 | 2024-01-18 00:06 | 01-24 18:34 | ||
| TS JOHOR | 24001S | UKB | 2024-01-19 18:00 | 2024-01-20 01:20 | 01-24 18:33 | ||
| ATHENS BRIDGE | 154S | UKB | 2024-01-18 13:53 | 2024-01-19 00:55 | 01-24 18:32 | ||
| MOL EXPLORER | 073S | UKB | 2024-01-18 12:15 | 2024-01-19 03:03 | 01-24 18:32 | ||
| CALIDRIS | 0124S | UKB | 2024-01-18 07:14 | 2024-01-18 12:10 | 01-24 18:30 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



