Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGASUS PACER | 2348W | UKB | 2023-09-28 17:24 | 2023-09-28 23:52 | 09-25 18:13 | ||
MILD SONATA | 2338W | UKB | 2023-09-26 21:30 | 2023-09-27 06:02 | 09-25 18:09 | ||
ATHENS BRIDGE | 150S | UKB | 2023-09-27 15:25 | 2023-09-28 23:49 | 09-25 18:06 | ||
TS CHIBA | 23036S | UKB | 2023-09-30 07:28 | 2023-09-30 16:18 | 09-25 18:03 | ||
ARICA BRIDGE | 230S | UKB | 2023-09-28 07:50 | 2023-09-28 21:28 | 09-25 17:56 | ||
SITC DALIAN | 2320S | UKB | 2023-09-27 19:51 | 2023-09-28 11:17 | 09-25 17:53 | ||
MARIA C | 0045S | UKB | 2023-10-02 07:20 | 2023-10-02 15:48 | 09-25 17:46 | ||
TS PUSAN | 23009S | YOK | 2023-09-28 07:20 | 2023-09-28 16:15 | ¥149.97 | 09-22 16:57 | |
EVER CERTAIN | S034 | TYO | 2023-10-01 07:02 | 2023-10-01 15:56 | 09-22 16:33 | ||
WAN HAI 287 | S028 | UKB | 2023-09-25 07:34 | 2023-09-25 16:15 | ¥147.97 | 09-22 16:29 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays