Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN RIVER BRIDGE | 083S | UKB | 2023-09-16 15:41 | 2023-09-17 01:13 | 09-13 17:15 | ||
YM IMPROVEMENT | 238S | YOK | 2023-09-15 06:50 | 2023-09-15 15:55 | 09-12 18:06 | ||
PEGASUS UNIX | 2322W | NGO | 2023-09-16 02:10 | 2023-09-16 09:20 | 09-12 18:04 | ||
GLORY GUANGZHOU | 2337W | TYO | 2023-09-14 13:30 | 2023-09-15 10:48 | ¥148.01 | 09-12 18:00 | |
KMTC GWANGYANG | 2310S | YOK | 2023-09-16 10:45 | 2023-09-16 19:35 | ¥150.74 | 09-12 17:44 | |
TS HAKATA | 23003S | OSA | 2023-09-18 11:47 | 2023-09-18 16:58 | 09-12 15:56 | ||
BOMAR RENAISSANCE | 0021S | UKB | 2023-09-15 22:15 | 2023-09-16 17:22 | 09-12 15:52 | ||
POS YOKOHAMA | 1447W | YOK | 2023-09-13 23:18 | 2023-09-14 02:55 | ¥147.97 | 09-11 19:20 | |
PEGASUS PACER | 2345W | UKB | 2023-09-13 18:48 | 2023-09-14 00:51 | 09-11 12:42 | ||
TS HAKATA | 23003S | UKB | 2023-09-18 19:24 | 2023-09-19 06:00 | 09-11 12:37 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays