Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKOK BRIDGE | 174S | TYO | 2023-09-12 10:40 | 2023-09-13 05:23 | ¥146.24 | 09-09 01:39 | |
MILD TEMPO | 2336W | YOK | 2023-09-12 18:36 | 2023-09-13 01:05 | ¥148.94 | 09-09 01:36 | |
HONOR VOYAGER | 1037W | UKB | 2023-09-11 17:36 | 2023-09-12 06:04 | 09-07 18:44 | ||
SNL NANJING | 2309S | UKB | 2023-09-11 17:40 | 2023-09-12 10:19 | 09-07 18:41 | ||
HAI FENG HAI KOU | 2359W | OSA | 2023-09-12 16:08 | 2023-09-13 02:19 | 09-07 18:36 | ||
WAN HAI 365 | S006 | OSA | 2023-09-12 17:18 | 2023-09-13 00:56 | 09-07 18:31 | ||
ONE HONOLULU | 219W | TYO | 2023-09-10 13:21 | 2023-09-11 04:50 | ¥146.24 | 09-07 18:26 | |
SITC KAOHSIUNG | 2326S | YOK | 2023-09-15 06:48 | 2023-09-15 15:30 | 09-07 18:18 | ||
ACX CRYSTAL | 282S | TYO | 2023-09-08 08:07 | 2023-09-10 04:49 | ¥145.88 | 09-07 18:17 | |
WAN HAI 365 | S006 | UKB | 2023-09-11 20:50 | 2023-09-12 15:47 | 09-06 19:15 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays