| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC BUSAN | 2346W | UKB | 2023-11-11 16:11 | 2023-11-11 23:59 | 11-09 19:04 | ||
| INTERASIA ENGAGE | S015 | UKB | 2023-11-14 18:14 | 2023-11-15 06:08 | 11-09 19:03 | ||
| AKITETA | 025S | UKB | 2023-11-12 19:19 | 2023-11-13 06:10 | 11-09 19:00 | ||
| YM IMPROVEMENT | 240S | UKB | 2023-11-12 17:17 | 2023-11-13 01:58 | 11-09 18:58 | ||
| TS CHIBA | 23038S | OSA | 2023-11-12 21:10 | 2023-11-13 06:20 | 11-09 18:57 | ||
| TS MAWEI | 23018S | NGO | 2023-11-11 12:05 | 2023-11-11 21:35 | ¥152.47 | 11-09 18:55 | |
| OOCL DALIAN | S691 | YOK | 2023-11-10 18:20 | 2023-11-11 15:55 | ¥150.87 | 11-09 18:53 | |
| OOCL NAGOYA | 192S | NGO | 2023-11-13 18:20 | 2023-11-14 03:55 | ¥152.47 | 11-09 18:51 | |
| DAPHNE | 853S | TYO | 2023-11-11 18:46 | 2023-11-12 08:20 | ¥151.68 | 11-09 18:50 | |
| TOKYO TOWER | S037 | YOK | 2023-11-11 18:40 | 2023-11-12 05:05 | ¥150.86 | 11-09 18:48 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



