Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM INCEPTION | 208S | YOK | 2023-08-04 18:30 | 2023-08-04 23:40 | ¥143.55 | 08-01 18:07 | |
YM CAPACITY | 033S | YOK | 2023-08-03 18:40 | 2023-08-04 04:40 | ¥143.14 | 08-01 18:05 | |
PEGASUS YOTTA | 2314W | NGO | 2023-08-03 07:25 | 2023-08-03 14:10 | ¥143.45 | 08-01 18:01 | |
PACANDA | 23023S | OSA | 2023-08-06 07:14 | 2023-08-06 13:25 | 08-01 17:39 | ||
NAVIOS VERANO | 0019S | UKB | 2023-08-04 15:58 | 2023-08-05 01:47 | 08-01 17:35 | ||
LORRAINE | 014S | UKB | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 08-01 15:54 | ||
WAN HAI 328 | S028 | UKB | 2023-08-05 21:35 | 2023-08-06 12:14 | ¥142.58 | 08-01 13:50 | |
ATHENS BRIDGE | 148S | NGO | 2023-08-05 11:20 | 2023-08-05 21:05 | ¥140.07 | 07-31 18:23 | |
POS YOKOHAMA | 1441W | YOK | 2023-08-02 07:00 | 2023-08-02 12:55 | ¥141.97 | 07-31 18:21 | |
OOCL CHARLESTON | 225S | NGO | 2023-08-03 21:45 | 2023-08-04 07:30 | ¥157.46 | 07-31 18:19 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays