Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILD SONATA | 2330W | OSA | 2023-08-01 09:39 | 2023-08-02 06:00 | 07-31 18:11 | ||
PEGASUS PACER | 2336W | UKB | 2023-08-02 16:33 | 2023-08-02 23:13 | 07-31 18:06 | ||
MILD SONATA | 2330W | UKB | 2023-08-02 07:12 | 2023-08-02 11:48 | 07-31 18:04 | ||
PACANDA | 23023S | UKB | 2023-08-06 14:46 | 2023-08-06 23:35 | 07-31 17:58 | ||
SITC DALIAN | 2316S | UKB | 2023-08-04 17:59 | 2023-08-04 22:40 | 07-31 17:55 | ||
ATHENS BRIDGE | 148S | UKB | 2023-08-06 12:16 | 2023-08-08 00:56 | 07-31 17:52 | ||
BEETHOVEN | 072S | UKB | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 19:07 | 07-31 17:50 | ||
NYK ISABEL | 0127S | UKB | 2023-08-03 17:38 | 2023-08-04 00:01 | 07-31 17:47 | ||
MOL EXPLORER | 067S | NGO | 2023-08-02 11:20 | 2023-08-02 21:45 | ¥142.58 | 07-28 18:43 | |
WAN HAI 295 | S016 | YOK | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 16:30 | ¥142.83 | 07-28 18:40 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays