VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
MILD SONATA2341WUKB2023-10-17 22:062023-10-18 05:5810-17 16:27
SITC OSAKA2322SUKB2023-10-19 07:172023-10-19 17:0610-17 16:22
ARICA BRIDGE231SUKB2023-10-20 07:412023-10-20 16:5610-17 16:21
MARIA C0046SUKB2023-10-22 07:232023-10-22 13:4410-17 16:17
DAPHNE852SUKB2023-10-18 09:202023-10-18 23:5810-17 13:34
CNC LION0022STYO2023-10-16 07:032023-10-16 16:33¥150.2610-14 01:54
WAN HAI 291S025YOK2023-10-18 08:352023-10-18 14:50¥149.7510-14 01:50
WAN HAI 296S019OSA2023-10-16 18:382023-10-17 05:59¥150.7910-14 01:47
MARIA C0046SYOK2023-10-20 07:002023-10-20 17:4510-14 01:44
JAKARTA EXPRESS073SNGO2023-10-17 07:502023-10-18 03:50¥149.610-14 01:43
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT