| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL ENDOWMENT | 079S | UKB | 2023-10-11 10:27 | 2023-10-11 19:22 | 10-06 15:49 | ||
| SEABREEZE | 2111S | UKB | 2023-10-13 07:19 | 2023-10-13 19:08 | 10-06 15:36 | ||
| MILD SONATA | 2340W | UKB | 2023-10-11 07:54 | 2023-10-11 13:30 | 10-06 15:34 | ||
| PEGASUS PACER | 2351W | UKB | 2023-10-11 17:42 | 2023-10-11 22:33 | 10-06 15:32 | ||
| CALLAO BRIDGE | 244S | UKB | 2023-10-12 08:01 | 2023-10-12 19:59 | 10-06 15:29 | ||
| TS HAKATA | 23004S | UKB | 2023-10-13 16:09 | 2023-10-13 23:59 | 10-06 15:26 | ||
| SITC MOJI | 2322S | UKB | 2023-10-12 17:40 | 2023-10-13 02:35 | 10-06 15:23 | ||
| HAI SU 7 | 2340W | UKB | 2023-10-11 07:30 | 2023-10-11 11:05 | 10-06 11:09 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2340W | OSA | 2023-10-11 10:40 | 2023-10-11 19:11 | 10-06 11:08 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2340W | UKB | 2023-10-11 20:41 | 2023-10-12 14:03 | 10-06 11:05 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



