| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS YOKOHAMA | 1448W | YOK | 2023-09-20 23:06 | 2023-09-21 02:55 | 09-15 15:54 | ||
| MILD SONATA | 2337W | UKB | 2023-09-20 07:30 | 2023-09-20 11:20 | 09-15 15:47 | ||
| TS MAWEI | 23014S | UKB | 2023-09-24 19:40 | 2023-09-25 00:57 | 09-15 15:42 | ||
| CALLAO BRIDGE | 243S | UKB | 2023-09-22 07:49 | 2023-09-22 17:28 | 09-15 15:40 | ||
| SITC LIANYUNGANG | 2326S | UKB | 2023-09-21 07:20 | 2023-09-21 16:57 | 09-15 15:29 | ||
| SEABREEZE | 2110S | UKB | 2023-09-22 07:17 | 2023-09-22 18:30 | 09-15 15:23 | ||
| DAPHNE | 851S | UKB | 2023-09-20 11:28 | 2023-09-20 22:00 | 09-15 15:17 | ||
| KOTA TAMPAN | 2325W | YOK | 2023-09-19 20:24 | 2023-09-20 00:45 | ¥148.01 | 09-15 11:43 | |
| JAKARTA EXPRESS | 072S | NGO | 2023-09-19 07:20 | 2023-09-19 21:20 | ¥147.98 | 09-15 11:29 | |
| PEGASUS PACER | 2346W | UKB | 2023-09-18 16:41 | 2023-09-18 22:48 | 09-15 11:19 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



