| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOTRANS BEIJING | 2337W | UKB | 2023-09-19 19:16 | 2023-09-20 01:50 | 09-15 11:15 | ||
| HAI FENG HAI KOU | 2360W | OSA | 2023-09-19 17:19 | 2023-09-20 05:54 | 09-15 11:13 | ||
| ACACIA LIBRA | 2338W | UKB | 2023-09-22 07:31 | 2023-09-22 17:56 | 09-15 11:11 | ||
| MILD TEMPO | 2337W | UKB | 2023-09-19 07:18 | 2023-09-19 11:45 | 09-15 11:06 | ||
| JAKARTA EXPRESS | 072S | UKB | 2023-09-20 13:49 | 2023-09-21 13:30 | 09-15 10:59 | ||
| INTERASIA ENGAGE | S013 | OSA | 2023-09-17 15:18 | 2023-09-18 06:16 | late | 09-15 10:52 | |
| OOCL AUSTRALIA | 241S | NGO | 2023-09-17 00:25 | 2023-09-17 17:45 | 09-15 10:43 | ||
| WAN HAI 173 | S096 | YOK | 2023-09-16 18:40 | 2023-09-17 06:30 | ¥147.27 | 09-14 19:00 | |
| ONE HAMMERSMITH | 080W | TYO | 2023-09-17 21:45 | 2023-09-18 19:18 | ¥147.66 | 09-14 18:58 | |
| WAN HAI 291 | S024 | YOK | 2023-09-19 08:30 | 2023-09-19 14:45 | ¥147.98 | 09-14 18:56 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



