| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUS UNIX | 2321W | NGO | 2023-09-02 22:30 | 2023-09-03 02:10 | ¥147.53 | 08-29 16:52 | |
| YM CAPACITY | 034S | YOK | 2023-09-01 06:46 | 2023-09-01 15:52 | ¥147.66 | 08-29 16:50 | |
| NAVIOS VERANO | 0020S | UKB | 2023-09-01 21:55 | 2023-09-02 15:51 | 08-29 16:32 | ||
| TS MAWEI | 23013S | OSA | 2023-09-04 06:57 | 2023-09-04 14:10 | 08-29 16:25 | ||
| POS YOKOHAMA | 1445W | YOK | 2023-09-01 18:42 | 2023-09-01 22:25 | ¥147.55 | 08-28 19:28 | |
| OOCL CHARLESTON | 226S | NGO | 2023-08-31 20:10 | 2023-09-01 15:30 | ¥146.71 | 08-28 19:24 | |
| MILD SONATA | 2334W | OSA | 2023-08-29 10:30 | 2023-08-29 20:35 | 08-28 19:19 | ||
| PEGASUS PACER | 2342W | UKB | 2023-08-30 15:54 | 2023-08-30 23:18 | 08-28 19:18 | ||
| MILD SONATA | 2334W | UKB | 2023-08-29 21:54 | 2023-08-30 06:04 | 08-28 19:15 | ||
| TS MAWEI | 23013S | UKB | 2023-09-04 15:26 | 2023-09-04 22:04 | 08-28 19:08 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



