| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENS BRIDGE | 149S | UKB | 2023-09-02 14:00 | 2023-09-03 01:10 | 08-28 19:07 | ||
| SITC DALIAN | 2318S | UKB | 2023-08-30 19:20 | 2023-08-31 02:14 | 08-28 19:01 | ||
| CALLAO BRIDGE | 242S | UKB | 2023-09-01 18:19 | 2023-09-02 10:43 | 08-28 18:53 | ||
| SEABREEZE | 2109S | UKB | 2023-09-01 07:55 | 2023-09-01 20:09 | 08-28 18:50 | ||
| WAN HAI 287 | S027 | OSA | 2023-08-28 17:27 | 2023-08-29 06:02 | ¥146.73 | 08-25 18:51 | |
| YM CONTINUITY | 024S | NGO | 2023-08-30 23:00 | 2023-08-31 15:55 | 08-25 18:48 | ||
| MILD TEMPO | 2334W | YOK | 2023-08-29 06:54 | 2023-08-29 15:25 | ¥145.86 | 08-25 18:45 | |
| TS PUSAN | 23008S | TYO | 2023-08-27 07:12 | 2023-08-27 17:15 | ¥148.51 | 08-25 18:42 | |
| WAN HAI 295 | S017 | YOK | 2023-08-29 08:10 | 2023-08-29 14:40 | ¥146.33 | 08-25 16:50 | |
| OPTIMA | 2334W | UKB | 2023-08-29 07:36 | 2023-08-29 14:10 | 08-25 16:36 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



