VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SITC MOJI2308SUKB2023-03-29 23:362023-03-30 23:3603-26 21:04
PEGASUS PACER2309WUKB2023-03-30 2023-03-30 ¥131.6503-26 18:41
WAN HAI 173S088YOK2023-03-25 21:052023-03-26 11:40¥135.3403-23 19:06
YM CONTINUITY019SYOK2023-03-27 18:252023-03-28 15:4503-23 18:59
WAN HAI 506S217TYO2023-03-25 18:092023-03-26 05:3003-23 18:55
WAN HAI 326S024UKB2023-03-25 23:342023-03-26 16:14¥135.3403-23 12:17
YM INSTRUCTION296SUKB2023-03-26 14:452023-03-26 22:5603-23 10:56
QUEZON BRIDGE004SUKB2023-03-26 14:152023-03-27 06:37¥134.220003-23 10:49
YM INSTRUCTION296SYOK2023-03-24 08:302023-03-24 16:0003-22 18:09
WAN HAI 290S024YOK2023-03-25 18:152023-03-26 05:35¥135.3403-22 17:55
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT