| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUS PRIME | 1001N | UKB | 2023-08-07 16:18 | 2023-08-08 01:44 | 08-03 11:50 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2331W | OSA | 2023-08-09 07:14 | 2023-08-09 12:05 | 08-03 11:48 | ||
| TIGER LIANYUNGANG | 2317S | UKB | 2023-08-10 13:32 | 2023-08-10 19:16 | 08-03 11:42 | ||
| WAN HAI 316 | S206 | NGO | 2023-08-07 14:10 | 2023-08-08 04:25 | ¥142.83 | 08-02 18:09 | |
| SWAN RIVER BRIDGE | 081S | NGO | 2023-08-05 22:20 | 2023-08-06 05:55 | ¥140.9 | 08-02 18:07 | |
| KOTA TAMPAN | 2321W | YOK | 2023-08-06 06:57 | 2023-08-06 12:15 | ¥144.23 | 08-02 18:05 | |
| BAI CHAY BRIDGE | 127S | YOK | 2023-08-06 13:45 | 2023-08-06 23:40 | ¥140.24 | 08-02 18:02 | |
| DONGJIN VENUS | 0187N | YOK | 2023-08-04 06:30 | 2023-08-04 11:10 | ¥144.23 | 08-02 18:00 | |
| HONOR VOYAGER | 1029W | UKB | 2023-08-05 07:39 | 2023-08-05 15:16 | 08-02 13:13 | ||
| CEBU | 004S | UKB | 2023-08-12 16:47 | 2023-08-13 05:56 | 08-02 13:07 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



