| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORRAINE | 014S | UKB | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 08-01 15:54 | ||
| WAN HAI 328 | S028 | UKB | 2023-08-05 21:35 | 2023-08-06 12:14 | ¥142.58 | 08-01 13:50 | |
| ATHENS BRIDGE | 148S | NGO | 2023-08-05 11:20 | 2023-08-05 21:05 | ¥140.07 | 07-31 18:23 | |
| POS YOKOHAMA | 1441W | YOK | 2023-08-02 07:00 | 2023-08-02 12:55 | ¥141.97 | 07-31 18:21 | |
| OOCL CHARLESTON | 225S | NGO | 2023-08-03 21:45 | 2023-08-04 07:30 | ¥157.46 | 07-31 18:19 | |
| MILD SONATA | 2330W | OSA | 2023-08-01 09:39 | 2023-08-02 06:00 | 07-31 18:11 | ||
| PEGASUS PACER | 2336W | UKB | 2023-08-02 16:33 | 2023-08-02 23:13 | 07-31 18:06 | ||
| MILD SONATA | 2330W | UKB | 2023-08-02 07:12 | 2023-08-02 11:48 | 07-31 18:04 | ||
| PACANDA | 23023S | UKB | 2023-08-06 14:46 | 2023-08-06 23:35 | 07-31 17:58 | ||
| SITC DALIAN | 2316S | UKB | 2023-08-04 17:59 | 2023-08-04 22:40 | 07-31 17:55 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



