Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONGJIN FIDES | 0373N | MOJ | 2023-03-17 07:15 | 2023-03-17 14:15 | 03-21 18:17 | ||
WAN HAI 328 | S023 | OSA | 2023-03-18 07:28 | 2023-03-18 16:45 | ¥136.92 | 03-21 17:54 | |
WAN HAI 358 | S003 | YOK | 2023-03-22 15:30 | 2023-03-23 6:00 | 03-20 16:20 | ||
MOL PREMIUM | 069E | NGO | 2023-03-28 16:10 | 2023-03-28 22:50 | late | 03-20 16:16 | |
YM INSTRUCTION | 296S | YOK | 2023-03-24 08:30 | 2023-03-24 16:00 | ¥136.679125 | 03-20 16:04 | |
INTRA BHUM | 23006S | OSA | 2023-03-25 12:30 | 2023-03-25 16:46 | ¥137.42 | late | 03-20 11:32 |
CALLAO BRIDGE | 234S | UKB | 2023-03-28 | 2023-03-28 | late | 03-20 09:32 | |
PANCON SUCCESS | 2312W | TYO | 2023-03-24 | 2023-03-24 | late | 03-17 14:20 | |
GLORY SHENGDONG | 2311W | UKB | 2023-03-21 07:18 | 2023-03-21 11:50 | ¥134.31 | 03-17 13:47 | |
EVER COPE | 1577-066S | YOK | 2023-03-20 8:30 | 2023-03-22 16:00 | late | 03-17 13:37 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays