Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC TIANJIN | 2313W | UKB | 2023-03-02 PACIFIC TIANJIN | 2023-03-03 01:36 | ¥137.27 | 02-27 15:16 | |
MOL ENDOWMENT | 071S | UKB | 2023-03-01 08:29 | 2023-03-02 01:01 | ¥133.9400 | 02-27 12:04 | |
BAY BRIDGE | 165S | NGO | 2023-02-28 06:05 | 2023-03-28 21:50 | ¥135.46 | on time | 02-27 10:53 |
SITC MOJI | 2306S | UKB | 2023-03-01 07:34 | 2023-03-01 20:55 | ¥135.90 | 02-27 08:41 | |
BAY BRIDGE | 165S | UKB | 2023-03-01 | 2023-03-02 | ¥138.34 | 02-27 08:22 | |
AS SERENA | 2309S | UKB | 2023-03-01 14:57 | 2023-03-01 21:13 | ¥135.90 | 02-24 11:24 | |
MILD TEMPO | 2308W | UKB | 2023-02-28 | 2023-02-28 | ¥135.90 | 02-24 11:05 | |
SINOTRANS OSAKA | 2308W | OSA | 2023-02-28 | 2023-02-28 | ¥135.45 | 02-24 10:39 | |
PEGASUS YOTTA | 2302W | NGO | 2023-02-24 1:55 | 2023-02-24 6:10 | on time | 02-24 10:31 | |
REFLECTION | 2308W | 2023-02-28 | 2023-02-28 | ¥135.45 | 02-24 09:57 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays