| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS ANDES BRIDGE | 0231S | UKB | 2026-01-16 07:33 | 2026-01-16 17:10 | 01-14 16:19 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0162N | UKB | 2026-01-18 07:56 | 2026-01-18 14:58 | 01-14 16:17 | ||
| AN DA | 2603W | OSA | 2026-01-15 07:06 | 2026-01-16 06:15 | 01-14 16:16 | ||
| AN DA | 2603W | UKB | 2026-01-16 07:42 | 2026-01-16 15:12 | 01-14 16:15 | ||
| SUNWIN | 2602W | UKB | 2026-01-25 19:49 | 2026-01-25 23:20 | 01-14 15:31 | ||
| MILD ROSE | 2604S | YOK | 2026-01-16 07:00 | 2026-01-16 14:24 | 01-14 11:40 | ||
| SMOOTH WIND | 014S | NGO | 2026-01-16 10:45 | 2026-01-16 16:50 | 01-14 11:37 | ||
| DONGJIN VENUS | 0315N | YOK | 2026-01-16 19:25 | 2026-01-17 04:55 | 01-14 11:34 | ||
| SITC YUHE | 2602S | UKB | 2026-01-18 12:08 | 2026-01-19 00:08 | 01-13 12:54 | ||
| GREEN CELEBRITY | S115 | UKB | 2026-01-19 11:30 | 2026-01-19 17:36 | 01-13 12:47 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



