| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUS PACER | 2318W | UKB | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-10 22:42 | 05-08 08:17 | ||
| ONE HAMMERSMITH | 079W | UKB | 2023-05-12 | 2023-05-13 | ¥133.76 | late | 05-08 08:16 |
| NYK ISABEL | 0123S | UKB | 2023-05-11 07:28 | 2023-05-12 | 05-05 21:31 | ||
| YM IMAGE | 0QGEFS1NC/178S | UKB | 2023-05-07 16:50 | 2023-05-08 00:37 | 05-01 11:21 | ||
| SINOTRANS DALIAN | Array | UKB | Array Array | Array Array | ¥Array | Array | 04-30 00:24 |
| HALCYON | 23006S | UKB | 2023-05-07 21:38 | 2023-05-08 02:16 | ¥136.52 | late | 04-29 23:58 |
| HONOR VOYAGER | 1009W | UKB | 2023-05-03 17:47 | 2023-05-03 20:53 | 04-29 23:45 | ||
| MUSE | 2318W | OSA | 2023-05-05 16:20 | 2023-05-05 23:00 | 04-29 23:31 | ||
| JAKARTA EXPRESS | 067S | UKB | 2023-05-03 13:53 | 2023-05-04 00:25 | 04-29 21:41 | ||
| OOCL DALIAN | S684 | TYO | 2023-04-29 08:30 | 2023-04-29 22:00 | ¥134.90 | 04-27 18:26 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



