| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERASIA TRANSFORM | S015 | OSA | 2025-11-17 07:49 | 2025-11-17 18:45 | 11-13 10:25 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S015 | UKB | 2025-11-17 20:46 | 2025-11-18 12:15 | 11-13 10:21 | ||
| WAN HAI 175 | S144 | YOK | 2025-11-21 06:50 | 2025-11-21 16:30 | 11-13 10:17 | ||
| YM IMPROVEMENT | 267S | OSA | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 15:00 | 11-13 10:15 | ||
| TB TAIYUAN | 0IZLFS1NC | UKB | 2025-11-16 08:13 | 2025-11-16 22:35 | 11-13 10:12 | ||
| YM IMPROVEMENT | 267S | UKB | 2025-11-23 19:36 | 2025-11-24 13:46 | 11-13 10:09 | ||
| BRIGHT SAKURA | 010S | TYO | 2025-11-18 07:35 | 2025-11-19 11:02 | 11-13 10:07 | ||
| SPIL KARTINI | 010S | YOK | 2025-11-19 18:15 | 2025-11-20 03:00 | 11-13 10:04 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 119S | UKB | 2025-11-15 11:27 | 2025-11-16 14:38 | 11-13 10:02 | ||
| DONGJIN VENUS | 0306N | NGO | 2025-11-16 15:55 | 2025-11-16 22:05 | 11-13 10:00 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



