Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 288 | S084 | OSA | 2025-02-04 19:34 | 2025-02-05 10:41 | ¥157.08 | 02-05 12:36 | |
WAN HAI 288 | S084 | UKB | 2025-02-04 07:55 | 2025-02-04 16:17 | ¥157.08 | 02-05 12:31 | |
INTERASIA TRANSFORM | S005 | OSA | 2025-02-04 07:45 | 2025-02-04 18:34 | 02-05 12:29 | ||
PEGASUS TERA | 2504W | YOK | 2025-02-04 12:54 | 2025-02-04 16:40 | ¥155.43 | 02-05 12:28 | |
HORAI BRIDGE | 207S | OSA | 2025-02-02 11:35 | 2025-02-02 16:14 | 02-05 12:27 | ||
IBN AL ABBAR | 313S | YOK | 2025-02-08 18:30 | 2025-02-09 02:45 | 02-05 12:26 | ||
WAN HAI 368 | S020 | TYO | 2025-02-09 16:22 | 2025-02-10 16:23 | ¥157.06 | 02-05 12:25 | |
STAR VOYAGER | 2505W | YOK | 2025-01-31 21:59 | 2025-02-01 02:50 | ¥156.68 | 02-05 12:23 | |
WAN HAI 291 | S042 | YOK | 2025-02-14 22:30 | 2025-02-15 16:35 | 02-05 12:22 | ||
LOS ANDES BRIDGE | 0215S | YOK | 2025-02-05 19:00 | 2025-02-06 08:45 | ¥156.05 | 02-05 12:21 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays