| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTRA BHUM | 23007S | UKB | 2023-04-08 13:47 | 2023-04-08 17:57 | ¥135.35 | 03-31 13:35 | |
| DONGJIN FIDES | 0378S | MOJ | 2023-04-05 | 2023-04-05 | ¥132.29 | 03-31 13:08 | |
| JAKARTA EXPRESS | 066S | UKB | 2023-04-05 22:31 | 2023-04-06 21:15 | 03-31 13:07 | ||
| HONOR VOYAGER | 1003W | UKB | 2023-04-06 13:45 | 2023-04-06 23:30 | 03-31 13:05 | ||
| EVER CERTAIN | S026 | YOK | 2023-04-05 18:15 | 2023-04-06 0:35 | ¥133.68 | late | 03-30 16:23 |
| AKITETA | 017S | UKB | 2023-04-02 15:12 | 2023-04-02 22:18 | on time | 03-30 16:18 | |
| EVER CERTAIN | S026 | YOK | 2023-04-05 18:15 | 2023-04-06 00:35 | ¥133.68 | 03-30 14:37 | |
| SWAN RIVER BRIDGE | 075S | UKB | 2023-04-01 08:33 | 2023-04-02 07:40 | ¥131.44 | 03-30 12:35 | |
| INTERASIA ENGAGE | S007 | UKB | 2023-04-02 10:05 | 2023-04-02 18:15 | ¥133.69 | late | 03-30 12:28 |
| TS MAWEI | 23003S | UKB | 2023-04-02 11:24 | 2023-04-02 14:59 | ¥133.45 | 03-30 12:15 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



