| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC INCHEON | 2302S | UKB | 2023-01-14 10:59 | 2023-01-14 18:25 | ¥137.74 | late | 01-10 15:26 | 
| OKEE PIPER | 23001S | UKB | 2023-01-12 07:37 | 2023-01-12 13:09 | ¥136.96 | late | 01-10 15:22 | 
| TS YOKOHAMA | 23002S | OSA | 2023-01-17 | 2023-01-17 | ¥136.96 | late | 01-10 14:50 | 
| TS YOKOHAMA | 23002S | UKB | 2023-01-17 | 2023-01-17 | ¥136.96 | late | 01-10 14:49 | 
| NYK MARIA | 0029S | UKB | 2023-01-15 18:36 | 2023-01-16 13:00 | ¥134.47 | late | 01-10 14:18 | 
    
	VESSEL MOVEMENT
	本船動静及び換算レート
    
  ※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            CONTACT
          
        Reception time:weekday9:00~18:00
              *Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays
            
        


