| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOTRANS DALIAN | 2309S | UKB | 2023-03-29 17:27 | 2023-04-30 02:37 | ¥131.65 | late | 04-04 16:03 |
| NYK ISABEL | 0121S | UKB | 2023-03-30 07:25 | 2023-03-31 06:50 | 04-04 15:57 | ||
| BAY BRIDGE | 166S | UKB | 2023-04-30 16:34 | 2023-03-31 10:40 | late | 04-04 15:49 | |
| INTERASIA ENGAGE | S007 | OSA | 2023-04-02 19:45 | 2023-04-03 05:54 | ¥133.69 | late | 04-04 15:47 |
| YM IMAGE | 177S | YOK | 2023-04-07 07:35 | 2023-04-07 16:00 | ¥136.298115 | 04-04 13:04 | |
| HF FORTUNE | 2314S | UKB | 2023-04-05 18:10 | 2023-04-06 02:30 | ¥134.53 | 04-04 10:55 | |
| TS KAOHSIUNG | 23005S | YOK | 2023-04-06 19:00 | 2023-04-05 5:00 | ¥135.35 | on time | 04-04 09:40 |
| PANCON SUCCESS | 2314W | TYO | 2023-04-08 11:20 | 2023-04-08 20:09 | late | 04-03 17:21 | |
| CALIDRIS | 0110S | YOK | 2023-04-04 20:05 | 2023-04-05 4:40 | late | 04-03 15:58 | |
| MILD WALTZ | 2313W | UKB | 2023-04-05 07:00 | 2023-04-05 11:15 | ¥134.53 | 04-03 12:40 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



