Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHANIA K | 008S | NGO | 2025-01-18 20:50 | 2025-01-19 02:15 | 01-20 16:57 | ||
ONE HOUSTON | 058W | UKB | 2025-01-21 07:45 | 2025-01-22 01:50 | 01-20 16:55 | ||
SITC SHENGDE | 2502S | OSA | 2025-01-25 07:14 | 2025-01-25 19:41 | 01-20 16:54 | ||
INTERASIA TRANSCEND | S003 | YOK | 2025-01-27 18:15 | 2025-01-28 05:40 | 01-20 16:53 | ||
TS SHENZHEN | 25002S | YOK | 2025-01-23 07:00 | 2025-01-23 15:55 | 01-20 16:52 | ||
INTERASIA TRANSCEND | S003 | TYO | 2025-01-26 17:53 | 2025-01-27 16:19 | 01-20 16:51 | ||
GSL MAREN | 011S | NGO | 2025-01-21 10:55 | 2025-01-21 20:45 | 01-20 16:50 | ||
WAN HAI 272 | S206 | OSA | 2025-01-21 20:56 | 2025-01-22 10:41 | 01-20 16:49 | ||
WAN HAI 293 | S069 | TYO | 2025-01-27 17:18 | 2025-01-28 21:47 | 01-20 16:48 | ||
MILD CHORUS | 2503W | YOK | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 01-20 16:47 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays