| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM GUILD | 0IZO2S | NGO | 2026-02-18 20:50 | 2026-02-19 14:00 | 02-09 11:51 | ||
| SITC WEIHAI | 2608W | YOK | 2026-02-15 19:18 | 2026-02-16 04:55 | 02-06 12:36 | ||
| ONE DANIELLA | 0002S | YOK | 2026-02-12 06:45 | 2026-02-12 16:10 | 02-06 12:31 | ||
| A ONTAKE | 2606W | YOK | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 15:50 | 02-06 12:28 | ||
| SITC YUHE | 2604S | UKB | 2026-02-16 16:30 | 2026-02-17 06:10 | 02-06 10:41 | ||
| ONE CLARA | 002S | UKB | 2026-02-15 07:52 | 2026-02-15 19:30 | 02-06 10:39 | ||
| RENOWN | 2606W | UKB | 2026-02-11 07:17 | 2026-02-11 15:30 | 02-06 10:34 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2606W | UKB | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-12 06:13 | 02-06 10:33 | ||
| RENOWN | 2606W | OSA | 2026-02-10 17:56 | 2026-02-11 05:57 | 02-06 10:30 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2606W | OSA | 2026-02-10 13:00 | 2026-02-10 20:42 | 02-06 10:26 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



