Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIVIA | 2452W | YOK | 2024-12-27 07:18 | 2024-12-27 14:55 | 01-02 02:49 | ||
GLORY SHANGHAI | 2452W | OSA | 2024-12-26 10:20 | 2024-12-27 06:13 | 12-26 17:29 | ||
SITC PINGHE | 2440S | UKB | 2024-12-25 19:44 | 2024-12-26 11:46 | 12-26 17:28 | ||
TS PENANG | 24026S | UKB | 2024-12-30 07:52 | 2024-12-30 14:42 | 12-26 17:24 | ||
ARICA BRIDGE | 252S | UKB | 2024-12-28 16:30 | 2024-12-29 13:43 | 12-26 17:23 | ||
CAPE SYROS | 075S | UKB | 2025-01-07 18:15 | 2025-01-08 06:04 | 12-26 17:21 | ||
GLORY SHANGHAI | 2452W | UKB | 2024-12-27 07:37 | 2024-12-27 11:50 | 12-26 17:13 | ||
EVER CHEER | S111 | HKA | 2024-12-29 08:40 | 2024-12-29 14:47 | 12-26 17:11 | ||
PEGASUS PACER | 2465W | UKB | 2024-12-28 16:20 | 2024-12-28 22:39 | 12-26 17:10 | ||
EVER CHEER | S111 | MOJ | 2024-12-28 12:58 | 2024-12-28 20:17 | 12-26 17:08 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays