VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
TS PENANG24026SUKB2024-12-30 07:522024-12-30 14:4212-26 17:24
ARICA BRIDGE252SUKB2024-12-28 16:302024-12-29 13:4312-26 17:23
CAPE SYROS075SUKB2025-01-07 18:152025-01-08 06:0412-26 17:21
GLORY SHANGHAI2452WUKB2024-12-27 07:372024-12-27 11:5012-26 17:13
EVER CHEERS111HKA2024-12-29 08:402024-12-29 14:4712-26 17:11
PEGASUS PACER2465WUKB2024-12-28 16:202024-12-28 22:3912-26 17:10
EVER CHEERS111MOJ2024-12-28 12:582024-12-28 20:1712-26 17:08
WAN HAI 365S023UKB2024-12-28 20:402024-12-29 06:0812-26 17:06
ACX DIAMOND0338SUKB2024-12-29 16:282024-12-30 11:4112-26 17:04
SWAN RIVER BRIDGE105SUKB2024-12-29 10:252024-12-31 13:2112-26 16:58
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT