| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE HAMMERSMITH | 087W | TYO | 2025-10-06 18:05 | 2025-10-08 04:52 | 10-09 10:21 | ||
| HORAI BRIDGE | 216S | UKB | 2025-10-12 16:00 | 2025-10-12 23:00 | ¥151.14 | 10-09 10:19 | |
| WAN HAI 365 | S033 | UKB | 2025-10-21 | 2025-10-21 | ¥150.21 | 10-09 10:17 | |
| MORESBY CHIEF | 010S | OSA | 2025-10-18 08:00 | 2025-10-18 15:00 | ¥148.19 | 10-09 10:16 | |
| HORAI BRIDGE | 216S | OSA | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-12 15:00 | ¥151.14 | 10-09 10:14 | |
| SPIL KARTINI | 009S | YOK | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 08:00 | ¥147.07 | 10-09 10:12 | |
| PEARL RIVER BRIDGE | 221S | UKB | 2025-10-11 17:00 | 2025-10-12 02:00 | ¥147.07 | 10-09 10:11 | |
| HORAI BRIDGE | 216S | NGO | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-11 17:00 | 10-09 10:08 | ||
| DONGJIN VENUS | 0301N | NGO | 2025-10-13 | 2025-10-13 | late | 10-09 10:06 | |
| INTERASIA TENACITY | S013 | YOK | 2025-10-12 | 2025-10-13 | ¥149.29 | 10-09 09:58 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



