| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 178 | S053 | YOK | 2025-10-14 | 2025-10-14 | ¥150.79 | 10-09 09:57 | |
| SEABREEZE | 2145S | YOK | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-15 23:00 | 10-08 10:45 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0141N | UKB | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 10-08 10:42 | ||
| SPIL KARTINI | 009S | YOK | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 08:00 | ¥147.07 | 10-08 10:40 | |
| SITC XINGDE | 2522S | YOK | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-12 17:00 | 10-08 10:38 | ||
| NYK DANIELLA | 0165S | UKB | 2025-10-11 | 2025-10-11 | ¥¥147.90 | 10-08 10:36 | |
| MARINA ONE | 039S | YOK | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 10:00 | ¥147.07 | 10-08 10:33 | |
| ALS VENUS | 079S | YOK | 2025-10-13 19:00 | 2025-10-14 02:30 | ¥149.17 | 10-08 10:30 | |
| INTERASIA TENACITY | S013 | YOK | 2025-10-11 | 2025-10-12 | ¥149.29 | 10-08 10:27 | |
| MILD TEMPO | 2541W | OSA | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-10 06:00 | 10-08 10:22 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



