| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIVIA | 2541W | YOK | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 10-08 10:20 | ||
| MILD CHORUS | 2542S | NGO | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 10-08 10:16 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 221S | NGO | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 16:00 | 10-08 10:09 | ||
| DONGJIN VENUS | 0301N | YOK | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 10-08 10:02 | ||
| HORAI BRIDGE | 216S | YOK | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 16:00 | ¥151.14 | 10-08 09:59 | |
| TS MAWEI | 25023S | YOK | 2025-10-17 | 2025-10-17 | ¥¥152.58 | 10-07 10:30 | |
| MARINA ONE | 039S | TYO | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-11 05:00 | ¥¥147.90 | 10-07 10:28 | |
| NYK PAULA | 1025S | UKB | 2025-10-09 06:00 | 2025-10-09 23:00 | ¥¥148.59 | 10-07 10:23 | |
| CONTRIVIA | 2541W | TYO | 2025-10-09 | 2025-10-09 | ¥¥148.19 | 10-07 10:07 | |
| WAN HAI 331 | 016S | UKB | 2025-10-14 07:30 | 2025-10-15 04:30 | ¥¥149.49 | 10-06 10:33 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



