VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
CHUN JIN2513WUKB2025-03-28 2025-03-29 03-26 12:10
CHUN JIN2513WOSA2025-03-28 2025-03-28 03-26 12:09
PACIFIC TIANJIN2513WUKB2025-03-29 2025-03-29 03-26 12:06
TS SHENZHEN25007SUKB2025-03-31 2025-03-31 03-25 10:23
SITC PINGHE2506SUKB2025-03-29 14:002025-03-29 20:0003-25 10:20
GSL CHLOE0128SUKB2025-03-27 19:002025-03-28 03:0003-25 10:16
ARICA BRIDGE256SUKB2025-03-28 08:002025-03-29 01:0003-25 10:14
GSL CHLOE0128SYOK2025-03-25 2025-03-26 ¥148.2503-24 18:37
POS TOKYO1325WYOK2025-03-29 2025-03-29 ¥150.803-24 18:36
SINOTRANS KEELUNG2506WYOK2025-03-27 2025-03-28 03-24 18:34
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT