VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SHUN DA2602WOSA2026-01-12 07:182026-01-12 16:2401-08 10:24
SHUN DA2602WUKB2026-01-13 07:452026-01-13 12:4901-08 10:23
SINOTRANS OSAKA2602WOSA2026-01-13 12:052026-01-13 19:0301-08 10:21
SINOTRANS OSAKA2602WUKB2026-01-13 21:002026-01-14 11:5701-08 10:20
RENOWN2602WOSA2026-01-13 08:002026-01-13 17:4001-08 10:18
SITC XIN2604SUKB2026-01-18 07:512026-01-18 14:4601-08 10:16
DONGJIN FORTUNE0161NUKB2026-01-13 08:202026-01-14 06:2101-08 10:15
HORAI BRIDGE219SOSA2026-01-11 12:402026-01-11 17:5801-08 10:13
INTERASIA TRANSFORMS017OSA2026-01-16 07:562026-01-16 19:4401-08 10:09
INTERASIA TENACITYS017UKB2026-01-15 07:172026-01-16 06:0701-08 10:04
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT