VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
MILD CHORUS2512WYOK2025-03-25 2025-03-26 ¥15003-24 03:12
SITC FANGCHENG2512WYOK2025-03-28 2025-03-29 03-24 03:11
WAN HAI 328S049OSA2025-03-24 2025-03-25 03-24 03:10
TOYAMA TRADER2508WYOK2025-03-26 2025-03-26 ¥150.6903-24 03:10
WAN HAI 328S049UKB2025-03-25 2025-03-25 ¥148.3803-24 03:09
TS HAKATA25006SNGO2025-03-23 16:302025-03-24 03:10¥151.6403-24 03:09
FENGYUNHE1900STYO2025-03-24 2025-03-25 ¥148.3803-24 03:08
GLORY SHENGDONG2512WYOK2025-03-25 2025-03-26 ¥150.6903-24 03:08
FENGYUNHE1900SNGO2025-03-26 2025-03-26 ¥147.6803-24 03:07
ONE HAMBURG081WNGO2025-03-27 2025-03-28 ¥150.8703-24 03:07
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT