| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC SHENGDE | 2502S | UKB | 2025-01-26 07:41 | 2025-01-26 22:16 | 01-17 18:03 | ||
| PEGASUS PACER | 2502W | UKB | 2025-01-20 18:31 | 2025-01-20 23:55 | 01-16 18:17 | ||
| RENOWN | 2503W | UKB | 2025-01-21 07:36 | 2025-01-21 15:57 | 01-16 18:15 | ||
| STEPHANIA K | 008S | UKB | 2025-01-19 20:24 | 2025-01-20 05:54 | 01-16 18:12 | ||
| WAN HAI 328 | S047 | OSA | 2025-01-22 13:13 | 2025-01-23 05:58 | 01-16 18:10 | ||
| YM INCEPTION | 228S | UKB | 2025-01-19 19:30 | 2025-01-20 00:50 | 01-16 18:08 | ||
| WAN HAI 365 | S023 | UKB | 2024-12-28 20:42 | 2024-12-29 06:06 | 01-16 17:27 | ||
| MSC LILOU III | HG503A | OSA | 2025-01-08 07:48 | 2025-01-08 21:36 | ¥161.28 | 01-16 17:18 | |
| WAN HAI 296 | S037 | YOK | 2025-01-05 23:25 | 2025-01-06 10:45 | 01-16 12:25 | ||
| CAPE SYROS | 075S | NGO | 2025-01-06 18:40 | 2025-01-07 01:30 | 01-16 12:23 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



