Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 365 | S020 | YOK | 2024-10-02 08:05 | 2024-10-02 15:35 | 10-07 03:42 | ||
EVER BLINK | 1110-067A | UKB | 2024-10-04 09:17 | 2024-10-04 16:44 | ¥144.34 | 10-07 03:41 | |
GSL MAREN | 007S | NGO | 2024-10-02 19:25 | 2024-10-03 05:00 | 10-07 03:40 | ||
INTERASIA PURSUIT | S069 | YOK | 2024-10-04 22:45 | 2024-10-04 15:45 | 10-07 03:39 | ||
LONG BEACH EXPRESS | 085S | NGO | 2024-10-02 01:00 | 2024-10-02 13:30 | 10-07 03:38 | ||
WES SINA | 380W | TYO | 2024-10-03 07:15 | 2024-10-03 17:55 | 10-07 03:37 | ||
WAN HAI 326 | S041 | TYO | 2024-10-07 07:37 | 2024-10-07 05:15 | 10-07 03:17 | ||
CAPE SYROS | 072S | NGO | 2024-10-02 08:35 | 2024-10-02 16:15 | 10-07 03:16 | ||
YM INCEPTION | 223S | NGO | 2024-09-28 07:45 | 2024-09-28 17:15 | 10-07 03:15 | ||
TOKYO TOWER | S052 | YOK | 2024-10-01 23:41 | 2024-10-02 14:50 | ¥142.62 | 10-07 03:13 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays