| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUISE | 0IZLJS | NGO | 2025-12-02 18:45 | 2025-12-03 12:50 | 11-25 11:25 | ||
| AS CARLOTTA | 521S | TYO | 2025-12-03 07:44 | 2025-12-04 04:55 | 11-25 11:20 | ||
| SUNWIN | 2548W | UKB | 2025-12-03 16:24 | 2025-12-04 05:25 | 11-25 10:39 | ||
| WAN HAI 283 | S100 | UKB | 2025-11-29 07:48 | 2025-11-29 14:48 | 11-25 10:36 | ||
| SITC YUHE | 2528S | UKB | 2025-11-30 07:25 | 2025-11-30 14:48 | 11-25 10:34 | ||
| ARICA BRIDGE | 267S | UKB | 2025-12-03 20:57 | 2025-12-04 14:55 | 11-25 10:31 | ||
| WAN HAI 283 | S100 | UKB | 2025-11-29 07:48 | 2025-11-29 14:48 | 11-21 10:30 | ||
| ACX DIAMOND | 352S | UKB | 2025-12-02 09:19 | 2025-12-02 19:48 | 11-21 10:27 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0151N | UKB | 2025-11-27 08:06 | 2025-11-27 15:24 | 11-21 10:21 | ||
| AN DA | 2547W | OSA | 2025-11-25 07:43 | 2025-11-26 06:18 | 11-21 10:08 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



