Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGASUS PACER | 2444W | UKB | 2024-09-22 07:46 | 2024-09-22 14:37 | 09-20 10:27 | ||
SITC MOJI | 2422S | UKB | 2024-09-19 17:27 | 2024-09-20 02:00 | 09-20 10:23 | ||
YM IMAGE | 196S | UKB | 2024-09-22 18:01 | 2024-09-23 00:20 | 09-20 10:21 | ||
TS PENANG | 24021S | UKB | 2024-09-28 15:10 | 2024-09-28 23:35 | 09-20 10:18 | ||
EVER CHEER | S104 | UKB | 2024-09-19 12:15 | 2024-09-19 20:19 | 09-20 10:15 | ||
SEABREEZE | 2127S | UKB | 2024-09-22 11:48 | 2024-09-22 23:53 | 09-18 19:05 | ||
WAN HAI 327 | S043 | UKB | 2024-09-22 00:39 | 2024-09-23 10:20 | late | 09-18 18:58 | |
STAR SKIPPER | 2434W | NGO | 2024-08-26 02:30 | 2024-08-26 11:30 | ¥148.41 | 09-17 18:51 | |
CONTRIVIA | 2434W | TYO | 2024-08-26 15:55 | 2024-08-27 15:48 | 09-17 18:44 | ||
EVER CERTAIN | S050 | YOK | 2024-09-07 07:55 | 2024-09-07 15:30 | ¥148.34 | 09-17 18:35 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays