Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKOK BRIDGE | 187S | UKB | 2024-09-13 21:02 | 2024-09-14 17:25 | 09-10 19:09 | ||
CONTRIVIA | 2436W | UKB | 2024-09-12 18:28 | 2024-09-12 23:00 | 09-10 19:04 | ||
MILD TEMPO | 2436W | UKB | 2024-09-11 12:28 | 2024-09-11 21:05 | 09-10 19:02 | ||
PACIFIC BUSAN | 2455W | UKB | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 09-10 18:54 | ||
CALLAO BRIDGE | 260S | UKB | 2024-09-17 08:02 | 2024-09-18 07:48 | 09-10 18:48 | ||
YM IMMENSE | 382S | NGO | 2024-08-10 07:42 | 2024-08-10 22:15 | ¥146.6 | 09-10 16:19 | |
SITC KWANGYANG | 2422S | YOK | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 05:56 | ¥145.98 | 09-10 16:16 | |
GIALOVA | 020S | TYO | 2024-08-20 07:57 | 2024-08-21 05:18 | ¥149.98 | late | 09-10 16:13 |
CHUN JIN | 2432W | NGO | 2024-08-13 06:00 | 2024-08-13 15:25 | 09-10 16:06 | ||
SITC RENDE | 2416S | UKB | 2024-08-09 07:54 | 2024-08-09 16:45 | 09-10 15:59 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays