Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSCIENCE | 2430S | OSA | 2024-07-27 07:19 | 2024-07-27 17:10 | 08-16 16:42 | ||
MILD SONATA | 2430S | YOK | 2024-07-25 18:30 | 2024-07-26 03:55 | 08-16 16:36 | ||
TS PENANG | 24017S | NGO | 2024-07-27 15:18 | 2024-07-28 11:55 | ¥160.29 | 08-16 16:32 | |
WAN HAI 326 | S039 | NGO | 2024-07-30 08:05 | 2024-07-31 06:30 | ¥158.44 | 08-16 16:15 | |
SWAN RIVER BRIDGE | 098S | NGO | 2024-07-30 08:15 | 2024-07-30 16:20 | ¥158.44 | 08-16 16:14 | |
NAGOYA TOWER | S006 | YOK | 2024-08-05 07:15 | 2024-08-05 23:45 | 08-16 16:13 | ||
WAN HAI 295 | S029 | YOK | 2024-07-31 07:40 | 2024-07-31 16:35 | 08-16 16:11 | ||
QIU JIN | 2430W | OSA | 2024-07-25 09:38 | 2024-07-26 06:05 | 08-16 16:08 | ||
QIU JIN | 2430W | UKB | 2024-07-26 07:22 | 2024-07-26 14:19 | 08-16 16:05 | ||
PACIFIC BUSAN | 2445W | UKB | 2024-07-23 15:43 | 2024-07-24 00:23 | 08-16 16:03 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays