VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
PACIFIC BUSAN2449WUKB2024-08-14 15:412024-08-14 23:0108-14 17:27
YM IMMENSE382SUKB2024-08-11 20:412024-08-12 01:5208-14 17:23
WAN HAI 365S018OSA2024-08-10 08:132024-08-10 19:4708-14 17:17
BRIGHT TSUBAKI008SUKB2024-08-14 12:082024-08-14 21:0008-14 17:10
SINOTRANS BEIJING2432WUKB2024-08-16 16:132024-08-16 21:5708-14 17:05
JINYUNHE1878SNGO2024-07-28 19:252024-07-29 05:30¥156.8708-09 17:58
WAN HAI 327S041OSA2024-07-27 15:282024-07-28 06:0008-09 17:43
QIU JIN2432WOSA2024-08-08 09:512024-08-09 06:0608-09 16:50
TS KOBE24017SOSA2024-08-13 18:172024-08-14 05:5808-09 16:45
QIU JIN2432WUKB2024-08-09 07:202024-08-09 14:2508-09 16:43
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT