Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 365 | S018 | UKB | 2024-08-10 21:42 | 2024-08-11 15:55 | 08-08 18:08 | ||
MILD WALTZ | 2431W | OSA | 2024-08-06 13:36 | 2024-08-07 06:06 | 08-07 19:04 | ||
A ONTAKE | 2432W | UKB | 2024-08-09 07:51 | 2024-08-09 16:32 | 08-07 18:59 | ||
XIU HONG | 2432W | HKA | 2024-08-11 16:48 | 2024-08-12 07:57 | 08-07 18:49 | ||
ACX DIAMOND | 0332S | UKB | 2024-08-12 15:28 | 2024-08-13 08:42 | 08-07 18:41 | ||
OOCL NORFOLK | 282S | UKB | 2024-08-08 20:31 | 2024-08-09 19:19 | 08-07 18:37 | ||
SITC QINZHOU | 2420S | UKB | 2024-08-10 16:55 | 2024-08-10 21:52 | 08-07 18:34 | ||
MILD WALTZ | 2431W | UKB | 2024-08-07 07:13 | 2024-08-07 13:25 | 08-07 18:26 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0127N | UKB | 2024-08-07 16:15 | 2024-08-08 00:21 | 08-07 18:21 | ||
BANGKOK BRIDGE | 186S | UKB | 2024-08-12 18:29 | 2024-08-13 12:47 | 08-07 18:17 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays