| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS CARLOTTA | 524S | YOK | 2026-02-09 07:15 | 2026-02-09 17:40 | 02-04 10:54 | ||
| HORAI BRIDGE | 220S | YOK | 2026-02-06 07:10 | 2026-02-06 15:40 | 02-04 10:51 | ||
| TY INCHEON | 2603W | YOK | 2026-02-10 14:36 | 2026-02-10 20:50 | 02-04 10:47 | ||
| SMOOTH WIND | 015S | NGO | 2026-02-06 07:40 | 2026-02-06 17:30 | 02-04 10:44 | ||
| TS GUANGZHOU | 26002S | UKB | 2026-02-17 22:14 | 2026-02-18 16:13 | 02-04 10:06 | ||
| LOS ANDES BRIDGE | 0232S | UKB | 2026-02-06 15:11 | 2026-02-07 08:32 | 02-04 10:04 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2608W | UKB | 2026-02-06 16:13 | 2026-02-06 23:22 | 02-04 10:02 | ||
| AN DA | 2606W | OSA | 2026-01-29 07:23 | 2026-01-30 06:06 | 02-04 09:59 | ||
| AN DA | 2606W | UKB | 2026-01-30 09:06 | 2026-01-30 15:00 | 02-04 09:57 | ||
| SUNWIN | 2605W | UKB | 2026-02-13 15:33 | 2026-02-13 20:42 | 02-03 15:42 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



