VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
BEAR MOUNTAIN BRIDGE131SYOK2026-02-13 07:152026-02-13 15:0002-05 13:00
SHUN DA2606WYOK2026-02-10 12:182026-02-10 17:2402-05 12:52
EVER CERTAINS073YOK2026-02-10 18:102026-02-11 09:4502-05 12:49
ONE DANIELLA0002SNGO2026-02-09 22:152026-02-10 05:0502-05 12:44
HORAI BRIDGE220SNGO2026-02-07 11:302026-02-07 23:1502-05 12:22
DONGJIN VENUS0318NNGO2026-02-07 13:502026-02-07 21:0502-05 12:19
NAGOYA TOWER026SNGO2026-02-08 21:452026-02-09 08:3002-04 11:10
MILD SYMPHONY2606SNGO2026-02-06 12:362026-02-07 02:2402-04 11:07
MILD PEONY2607SYOK2026-02-06 06:552026-02-06 14:1502-04 11:03
DONGJIN VENUS0318NYOK2026-02-06 06:302026-02-06 14:5502-04 10:58
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT