Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARICA BRIDGE | 245S | UKB | 2024-08-08 07:51 | 2024-08-08 21:25 | 08-07 18:11 | ||
GSL MAREN | 005S | UKB | 2024-08-07 18:57 | 2024-08-08 04:05 | 08-07 18:09 | ||
INSIGHT | 2430W | YOK | 2024-07-27 06:55 | 2024-07-27 16:45 | ¥158.44 | 08-07 17:10 | |
GLORY GUANGZHOU | 2430W | TYO | 2024-07-25 10:23 | 2024-07-25 20:35 | ¥158.49 | 08-07 16:04 | |
SITC CHANGDE | 2416S | YOK | 2024-07-31 19:20 | 2024-08-01 04:40 | 08-07 16:02 | ||
YM IMAGE | 194S | YOK | 2024-07-26 07:25 | 2024-07-26 14:45 | ¥161.24 | 08-07 16:00 | |
SITC YIHE | 2438W | NGO | 2024-07-24 19:25 | 2024-07-25 02:40 | ¥158.49 | 08-07 15:58 | |
SITC WEIHAI | 2438W | UKB | 2024-07-23 18:01 | 2024-07-23 22:50 | ¥158.49 | 08-07 15:57 | |
SITC OSAKA | 2421N | UKB | 2024-07-23 19:24 | 2024-07-24 02:34 | ¥158.49 | 08-07 15:55 | |
JRS CARINA | 2430W | YOK | 2024-07-23 19:54 | 2024-07-24 04:10 | ¥158.49 | 08-07 15:49 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays