Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC BUSAN | 2444W | UKB | 2024-07-23 15:43 | 2024-07-24 00:23 | 08-07 01:47 | ||
MARGARET RIVER BRIDGE | 029S | UKB | 2024-07-21 08:35 | 2024-07-21 18:46 | 08-07 01:44 | ||
INTERASIA ENGAGE | S024 | OSA | 2024-07-28 16:02 | 2024-07-29 15:32 | 08-07 01:41 | ||
TS CHIBA | 24010S | UKB | 2024-07-22 22:02 | 2024-07-23 10:48 | 08-07 01:39 | ||
YM IMPROVEMENT | 249S | UKB | 2024-07-21 18:40 | 2024-07-21 23:29 | 08-07 01:33 | ||
STEPHANIA K | 002S | UKB | 2024-07-22 19:22 | 2024-07-23 06:06 | 08-07 01:26 | ||
ARICA BRIDGE | 244S | UKB | 2024-07-18 08:05 | 2024-07-18 22:30 | 08-07 01:16 | ||
TS CHIBA | 24010S | OSA | 2024-07-22 16:48 | 2024-07-22 20:30 | 08-06 18:08 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0123N | UKB | 2024-07-19 14:15 | 2024-07-19 23:16 | 08-06 17:44 | ||
TS PUSAN | 24013S | UKB | 2024-08-16 15:58 | 2024-08-17 12:31 | 08-06 11:01 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays