Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIVIA | 2430W | UKB | 2024-07-30 18:32 | 2024-07-30 23:05 | 07-29 18:16 | ||
SINOTRANS BEIJING | 2430W | OSA | 2024-08-02 07:39 | 2024-08-02 16:55 | 07-29 18:06 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 098S | UKB | 2024-07-31 08:02 | 2024-08-01 09:35 | 07-29 18:02 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0125N | UKB | 2024-07-29 16:39 | 2024-07-30 23:38 | 07-29 17:56 | ||
YM IMAGE | 194S | UKB | 2024-07-28 20:02 | 2024-07-29 01:26 | 07-29 17:44 | ||
TS PENANG | 24017S | UKB | 2024-07-29 15:18 | 2024-07-29 23:46 | 07-29 17:39 | ||
WAN HAI 327 | S041 | OSA | 2024-07-27 15:28 | 2024-07-28 06:00 | 07-29 17:12 | ||
YM CONTINUITY | 034S | YOK | 2024-07-19 19:50 | 2024-07-20 20:35 | 07-26 17:17 | ||
DONGJIN VENUS | 0236N | YOK | 2024-07-12 07:15 | 2024-07-12 13:40 | ¥162.55 | 07-26 16:34 | |
BRIGHT TSUBAKI | 007S | YOK | 2024-07-14 20:20 | 2024-07-15 12:50 | ¥162.17 | 07-26 16:31 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays